根据国家标准GB/T 19232-2003规定风机盘管型号和参数下
第列型号第二列风量第三列制冷量第四页制热量
FP- 34 340 1800 2700
FP- 51 510 2700 4050
FP- 68 680 3600 5400
FP- 85 850 4500 6750
FP- 102 1020 5400 8100
FP- 136 1360 7200 10800
FP- 170 1700 9000 13500
FP- 204 2040 10800 16200
FP- 238 2380 12600 18900
- 为最佳答案评分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 个人评价)